top of page
טבלת תעריפי הארנונה המלאה:
שם הרשות | תעריף ארנונה מתואם |
---|---|
חבל אילות | 95.24 |
גבעתיים | 85.83 |
רמת השרון | 84.79 |
קרית אונו | 83.84 |
מבשרת ציון | 83.14 |
נווה מדבר | 81.74 |
עומר | 80.27 |
ירושלים | 78.87 |
גבעת שמואל | 75.47 |
פתח תקוה | 74.58 |
כוכב יאיר | 74.53 |
כפר שמריהו | 74.41 |
כפר ורדים | 73.6 |
רחובות | 72.87 |
בת ים | 71.45 |
קרית מוצקין | 70.95 |
קרית ביאליק | 70.51 |
מזכרת בתיה | 69.89 |
רמת גן | 69.69 |
אזור | 69.14 |
יהוד-נווה אפרים | 68.36 |
כפר תבור | 67.96 |
מיתר | 67.82 |
חיפה | 67.6 |
נהריה | 67.2 |
הר אדר | 67.11 |
ראש העין | 66.67 |
כפר סבא | 66.5 |
בני ברק | 65.81 |
תל מונד | 65.77 |
חולון | 65.76 |
ראשון לציון | 65.51 |
קרית ים | 65.42 |
רעננה | 65.21 |
להבים | 65.19 |
גדרות | 64.96 |
סביון | 64.59 |
קדימה-צורן | 64.38 |
אלעד | 64.19 |
גני תקווה | 64.05 |
אפרת | 64.02 |
בנימינה-גבעת עדה | 63.86 |
אור יהודה | 63.78 |
שוהם | 63.72 |
הוד השרון | 63.56 |
הרצליה | 63.51 |
יבנה | 63.18 |
קרית טבעון | 62.93 |
נס ציונה | 62.48 |
חריש | 62.12 |
פרדסיה | 62.04 |
חדרה | 61.89 |
אבן יהודה | 61.89 |
רמת ישי | 61.83 |
גבעת זאב | 61.63 |
בית אל | 61.34 |
מעלה אדומים | 61.14 |
באר שבע | 60.93 |
אלפי מנשה | 60.72 |
זכרון יעקב | 60.55 |
קרית אתא | 60.51 |
יסוד המעלה | 60.23 |
קדומים | 59.95 |
בית אריה | 59.73 |
קרית יערים | 59.38 |
אליכין | 59.34 |
פרדס חנה-כרכור | 58.98 |
עכו | 58.62 |
אלקנה | 58.53 |
כרמיאל | 58.31 |
יבנאל | 58.16 |
מגדל | 57.7 |
אשדוד | 57.46 |
מודיעין-מכבים רעות | 57.36 |
קרית עקרון | 57.35 |
בית שמש | 56.93 |
גדרה | 56.51 |
ערד | 56.38 |
בית שאן | 55.82 |
כפר יונה | 55.73 |
חוף השרון | 55.47 |
רמת הנגב | 55.32 |
קרית גת | 55.12 |
קרית מלאכי | 54.83 |
ביתר עילית | 54.69 |
אורנית | 54.29 |
כפר ברא | 54.19 |
מטולה | 54 |
תל אביב - יפו | 53.19 |
מעלות תרשיחא | 53.19 |
רמלה | 53.06 |
שער הנגב | 52.78 |
באר יעקב | 52.58 |
דימונה | 52.3 |
כפר כנא | 52.29 |
נוף הגליל | 52.26 |
שדרות | 52.21 |
בני עייש | 52.2 |
כפר קאסם | 52.2 |
לוד | 52.16 |
מצפה רמון | 52.13 |
מטה יהודה | 52.09 |
מגדל העמק | 52.02 |
בית דגן | 51.96 |
אילת | 51.95 |
חוף הכרמל | 51.76 |
קרני שומרון | 51.62 |
אור עקיבא | 51.51 |
יקנעם עלית | 51.47 |
גן יבנה | 51.42 |
גוש עציון | 51.39 |
אלונה | 51.38 |
ערבה התיכונה | 51.35 |
אופקים | 51.08 |
לב השרון | 50.84 |
הגלבוע | 50.76 |
עמק יזרעאל | 50.71 |
ירוחם | 50.6 |
עמק המעיינות | 50.19 |
נתיבות | 50.06 |
חבל מודיעין | 50.01 |
אריאל | 49.9 |
גן רווה | 49.68 |
משגב | 49.67 |
ראש פינה | 49.53 |
חצור | 49.47 |
מטה בנימין | 49.39 |
חוף אשקלון | 49.26 |
משהד | 49.19 |
עמק לוד | 49.08 |
גזר | 49.08 |
טבריה | 49 |
שלומי | 48.95 |
יואב | 48.92 |
עפולה | 48.85 |
חבל יבנה | 48.84 |
ג'ת | 48.77 |
טובא זנגריה | 48.67 |
מעלה אפרים | 48.62 |
סכנין | 48.57 |
באר טוביה | 48.5 |
באקה אל ג'רביה | 48.44 |
מגידו | 48.43 |
אשכול | 48.36 |
בסמת טבעון | 48.19 |
קצרין | 48.11 |
קרית שמונה | 48.09 |
מודיעין עילית | 48.01 |
טייבה | 48 |
מטה אשר | 47.94 |
טירת הכרמל | 47.85 |
כסרא-סמיע | 47.8 |
הגליל התחתון | 47.75 |
איעבלין | 47.75 |
נחף | 47.72 |
דיר חנא | 47.68 |
בועינה נוג'ידאת | 47.62 |
פסוטה | 47.61 |
ברנר | 47.6 |
נשר | 47.48 |
כפר יאסיף | 47.48 |
לכיש | 47.45 |
דליית אל כרמל | 47.25 |
תל שבע | 47.24 |
עוספיה | 47.22 |
מרחבים | 47.21 |
בית ג'ן | 47.14 |
שדות נגב | 47.07 |
בענה | 47.06 |
ערערה | 46.97 |
מנשה | 46.91 |
מעלה יוסף | 46.89 |
זבולון | 46.78 |
ראמה | 46.77 |
תמר | 46.74 |
חורפיש | 46.69 |
ג'וליס | 46.69 |
שפרעם | 46.69 |
טמרה | 46.66 |
סאג'ור | 46.63 |
שומרון | 46.61 |
ג'לג'וליה | 46.6 |
עין מאהל | 46.53 |
כפר קמא | 46.48 |
קרית ארבע | 46.47 |
כפר קרע | 46.42 |
מסעדה | 46.3 |
דבוריה | 46.29 |
אבו גוש | 46.28 |
דרום השרון | 46.26 |
ריינה | 46.24 |
מג'דל אל כרום | 46.2 |
יפיע | 46.18 |
קלנסואה | 46.17 |
פורידיס | 46.16 |
פקיעין | 46.13 |
ג'יסר אל זרקא | 46.1 |
ינוח-ג'ת | 46.09 |
ג'דידה-מכר | 46.07 |
איכסל | 46.07 |
להשוואה בין רשויות יש לבחור מבין האפשרויות
תוצאות ההשוואה:
שם הרשות | תעריף ארנונה מתואם |
---|---|
חבל אילות | 95.24 |
גבעתיים | 85.83 |
רמת השרון | 84.79 |
קרית אונו | 83.84 |
מבשרת ציון | 83.14 |
נווה מדבר | 81.74 |
עומר | 80.27 |
ירושלים | 78.87 |
גבעת שמואל | 75.47 |
פתח תקוה | 74.58 |
כוכב יאיר | 74.53 |
כפר שמריהו | 74.41 |
כפר ורדים | 73.6 |
רחובות | 72.87 |
בת ים | 71.45 |
קרית מוצקין | 70.95 |
קרית ביאליק | 70.51 |
מזכרת בתיה | 69.89 |
רמת גן | 69.69 |
אזור | 69.14 |
יהוד-נווה אפרים | 68.36 |
כפר תבור | 67.96 |
מיתר | 67.82 |
חיפה | 67.6 |
נהריה | 67.2 |
הר אדר | 67.11 |
ראש העין | 66.67 |
כפר סבא | 66.5 |
בני ברק | 65.81 |
תל מונד | 65.77 |
חולון | 65.76 |
ראשון לציון | 65.51 |
קרית ים | 65.42 |
רעננה | 65.21 |
להבים | 65.19 |
גדרות | 64.96 |
סביון | 64.59 |
קדימה-צורן | 64.38 |
אלעד | 64.19 |
גני תקווה | 64.05 |
אפרת | 64.02 |
בנימינה-גבעת עדה | 63.86 |
אור יהודה | 63.78 |
שוהם | 63.72 |
הוד השרון | 63.56 |
הרצליה | 63.51 |
יבנה | 63.18 |
קרית טבעון | 62.93 |
נס ציונה | 62.48 |
חריש | 62.12 |
פרדסיה | 62.04 |
חדרה | 61.89 |
אבן יהודה | 61.89 |
רמת ישי | 61.83 |
גבעת זאב | 61.63 |
בית אל | 61.34 |
מעלה אדומים | 61.14 |
באר שבע | 60.93 |
אלפי מנשה | 60.72 |
זכרון יעקב | 60.55 |
קרית אתא | 60.51 |
יסוד המעלה | 60.23 |
קדומים | 59.95 |
בית אריה | 59.73 |
קרית יערים | 59.38 |
אליכין | 59.34 |
פרדס חנה-כרכור | 58.98 |
עכו | 58.62 |
אלקנה | 58.53 |
כרמיאל | 58.31 |
יבנאל | 58.16 |
מגדל | 57.7 |
אשדוד | 57.46 |
מודיעין-מכבים רעות | 57.36 |
קרית עקרון | 57.35 |
בית שמש | 56.93 |
גדרה | 56.51 |
ערד | 56.38 |
בית שאן | 55.82 |
כפר יונה | 55.73 |
חוף השרון | 55.47 |
רמת הנגב | 55.32 |
קרית גת | 55.12 |
קרית מלאכי | 54.83 |
ביתר עילית | 54.69 |
אורנית | 54.29 |
כפר ברא | 54.19 |
מטולה | 54 |
תל אביב - יפו | 53.19 |
מעלות תרשיחא | 53.19 |
רמלה | 53.06 |
שער הנגב | 52.78 |
באר יעקב | 52.58 |
דימונה | 52.3 |
כפר כנא | 52.29 |
נוף הגליל | 52.26 |
שדרות | 52.21 |
בני עייש | 52.2 |
כפר קאסם | 52.2 |
לוד | 52.16 |
מצפה רמון | 52.13 |
מטה יהודה | 52.09 |
מגדל העמק | 52.02 |
בית דגן | 51.96 |
אילת | 51.95 |
חוף הכרמל | 51.76 |
קרני שומרון | 51.62 |
אור עקיבא | 51.51 |
יקנעם עלית | 51.47 |
גן יבנה | 51.42 |
גוש עציון | 51.39 |
אלונה | 51.38 |
ערבה התיכונה | 51.35 |
אופקים | 51.08 |
לב השרון | 50.84 |
הגלבוע | 50.76 |
עמק יזרעאל | 50.71 |
ירוחם | 50.6 |
עמק המעיינות | 50.19 |
נתיבות | 50.06 |
חבל מודיעין | 50.01 |
אריאל | 49.9 |
גן רווה | 49.68 |
משגב | 49.67 |
ראש פינה | 49.53 |
חצור | 49.47 |
מטה בנימין | 49.39 |
חוף אשקלון | 49.26 |
משהד | 49.19 |
עמק לוד | 49.08 |
גזר | 49.08 |
טבריה | 49 |
שלומי | 48.95 |
יואב | 48.92 |
עפולה | 48.85 |
חבל יבנה | 48.84 |
ג'ת | 48.77 |
טובא זנגריה | 48.67 |
מעלה אפרים | 48.62 |
סכנין | 48.57 |
באר טוביה | 48.5 |
באקה אל ג'רביה | 48.44 |
מגידו | 48.43 |
אשכול | 48.36 |
בסמת טבעון | 48.19 |
קצרין | 48.11 |
קרית שמונה | 48.09 |
מודיעין עילית | 48.01 |
טייבה | 48 |
מטה אשר | 47.94 |
טירת הכרמל | 47.85 |
כסרא-סמיע | 47.8 |
הגליל התחתון | 47.75 |
איעבלין | 47.75 |
נחף | 47.72 |
דיר חנא | 47.68 |
בועינה נוג'ידאת | 47.62 |
פסוטה | 47.61 |
ברנר | 47.6 |
נשר | 47.48 |
כפר יאסיף | 47.48 |
לכיש | 47.45 |
דליית אל כרמל | 47.25 |
תל שבע | 47.24 |
עוספיה | 47.22 |
מרחבים | 47.21 |
בית ג'ן | 47.14 |
שדות נגב | 47.07 |
בענה | 47.06 |
ערערה | 46.97 |
מנשה | 46.91 |
מעלה יוסף | 46.89 |
זבולון | 46.78 |
ראמה | 46.77 |
תמר | 46.74 |
חורפיש | 46.69 |
ג'וליס | 46.69 |
שפרעם | 46.69 |
טמרה | 46.66 |
סאג'ור | 46.63 |
שומרון | 46.61 |
ג'לג'וליה | 46.6 |
עין מאהל | 46.53 |
כפר קמא | 46.48 |
קרית ארבע | 46.47 |
כפר קרע | 46.42 |
מסעדה | 46.3 |
דבוריה | 46.29 |
אבו גוש | 46.28 |
דרום השרון | 46.26 |
ריינה | 46.24 |
מג'דל אל כרום | 46.2 |
יפיע | 46.18 |
קלנסואה | 46.17 |
פורידיס | 46.16 |
פקיעין | 46.13 |
ג'יסר אל זרקא | 46.1 |
ינוח-ג'ת | 46.09 |
ג'דידה-מכר | 46.07 |
איכסל | 46.07 |
חבל אילות | 95.24 |
גבעתיים | 85.83 |
רמת השרון | 84.79 |
קרית אונו | 83.84 |
מבשרת ציון | 83.14 |
נווה מדבר | 81.74 |
עומר | 80.27 |
ירושלים | 78.87 |
גבעת שמואל | 75.47 |
פתח תקוה | 74.58 |
כוכב יאיר | 74.53 |
כפר שמריהו | 74.41 |
כפר ורדים | 73.6 |
רחובות | 72.87 |
בת ים | 71.45 |
קרית מוצקין | 70.95 |
קרית ביאליק | 70.51 |
מזכרת בתיה | 69.89 |
רמת גן | 69.69 |
אזור | 69.14 |
יהוד-נווה אפרים | 68.36 |
כפר תבור | 67.96 |
מיתר | 67.82 |
חיפה | 67.6 |
נהריה | 67.2 |
הר אדר | 67.11 |
ראש העין | 66.67 |
כפר סבא | 66.5 |
בני ברק | 65.81 |
תל מונד | 65.77 |
חולון | 65.76 |
ראשון לציון | 65.51 |
קרית ים | 65.42 |
רעננה | 65.21 |
להבים | 65.19 |
גדרות | 64.96 |
סביון | 64.59 |
קדימה-צורן | 64.38 |
אלעד | 64.19 |
גני תקווה | 64.05 |
אפרת | 64.02 |
בנימינה-גבעת עדה | 63.86 |
אור יהודה | 63.78 |
שוהם | 63.72 |
הוד השרון | 63.56 |
הרצליה | 63.51 |
יבנה | 63.18 |
קרית טבעון | 62.93 |
נס ציונה | 62.48 |
חריש | 62.12 |
פרדסיה | 62.04 |
חדרה | 61.89 |
אבן יהודה | 61.89 |
רמת ישי | 61.83 |
גבעת זאב | 61.63 |
בית אל | 61.34 |
מעלה אדומים | 61.14 |
באר שבע | 60.93 |
אלפי מנשה | 60.72 |
זכרון יעקב | 60.55 |
קרית אתא | 60.51 |
יסוד המעלה | 60.23 |
קדומים | 59.95 |
בית אריה | 59.73 |
קרית יערים | 59.38 |
אליכין | 59.34 |
פרדס חנה-כרכור | 58.98 |
עכו | 58.62 |
אלקנה | 58.53 |
כרמיאל | 58.31 |
יבנאל | 58.16 |
מגדל | 57.7 |
אשדוד | 57.46 |
מודיעין-מכבים רעות | 57.36 |
קרית עקרון | 57.35 |
בית שמש | 56.93 |
גדרה | 56.51 |
ערד | 56.38 |
בית שאן | 55.82 |
כפר יונה | 55.73 |
חוף השרון | 55.47 |
רמת הנגב | 55.32 |
קרית גת | 55.12 |
קרית מלאכי | 54.83 |
ביתר עילית | 54.69 |
אורנית | 54.29 |
כפר ברא | 54.19 |
מטולה | 54 |
תל אביב - יפו | 53.19 |
מעלות תרשיחא | 53.19 |
רמלה | 53.06 |
שער הנגב | 52.78 |
באר יעקב | 52.58 |
דימונה | 52.3 |
כפר כנא | 52.29 |
נוף הגליל | 52.26 |
שדרות | 52.21 |
בני עייש | 52.2 |
כפר קאסם | 52.2 |
לוד | 52.16 |
מצפה רמון | 52.13 |
מטה יהודה | 52.09 |
מגדל העמק | 52.02 |
בית דגן | 51.96 |
אילת | 51.95 |
חוף הכרמל | 51.76 |
קרני שומרון | 51.62 |
אור עקיבא | 51.51 |
יקנעם עלית | 51.47 |
גן יבנה | 51.42 |
גוש עציון | 51.39 |
אלונה | 51.38 |
ערבה התיכונה | 51.35 |
אופקים | 51.08 |
לב השרון | 50.84 |
הגלבוע | 50.76 |
עמק יזרעאל | 50.71 |
ירוחם | 50.6 |
עמק המעיינות | 50.19 |
נתיבות | 50.06 |
חבל מודיעין | 50.01 |
אריאל | 49.9 |
גן רווה | 49.68 |
משגב | 49.67 |
ראש פינה | 49.53 |
חצור | 49.47 |
מטה בנימין | 49.39 |
חוף אשקלון | 49.26 |
משהד | 49.19 |
עמק לוד | 49.08 |
גזר | 49.08 |
טבריה | 49 |
שלומי | 48.95 |
יואב | 48.92 |
עפולה | 48.85 |
חבל יבנה | 48.84 |
ג'ת | 48.77 |
טובא זנגריה | 48.67 |
מעלה אפרים | 48.62 |
סכנין | 48.57 |
באר טוביה | 48.5 |
באקה אל ג'רביה | 48.44 |
מגידו | 48.43 |
אשכול | 48.36 |
בסמת טבעון | 48.19 |
קצרין | 48.11 |
קרית שמונה | 48.09 |
מודיעין עילית | 48.01 |
טייבה | 48 |
מטה אשר | 47.94 |
טירת הכרמל | 47.85 |
כסרא-סמיע | 47.8 |
הגליל התחתון | 47.75 |
איעבלין | 47.75 |
נחף | 47.72 |
דיר חנא | 47.68 |
בועינה נוג'ידאת | 47.62 |
פסוטה | 47.61 |
ברנר | 47.6 |
נשר | 47.48 |
כפר יאסיף | 47.48 |
לכיש | 47.45 |
דליית אל כרמל | 47.25 |
תל שבע | 47.24 |
עוספיה | 47.22 |
מרחבים | 47.21 |
בית ג'ן | 47.14 |
שדות נגב | 47.07 |
בענה | 47.06 |
ערערה | 46.97 |
מנשה | 46.91 |
מעלה יוסף | 46.89 |
זבולון | 46.78 |
ראמה | 46.77 |
תמר | 46.74 |
חורפיש | 46.69 |
ג'וליס | 46.69 |
שפרעם | 46.69 |
טמרה | 46.66 |
סאג'ור | 46.63 |
שומרון | 46.61 |
ג'לג'וליה | 46.6 |
עין מאהל | 46.53 |
כפר קמא | 46.48 |
קרית ארבע | 46.47 |
כפר קרע | 46.42 |
מסעדה | 46.3 |
דבוריה | 46.29 |
אבו גוש | 46.28 |
דרום השרון | 46.26 |
ריינה | 46.24 |
מג'דל אל כרום | 46.2 |
יפיע | 46.18 |
קלנסואה | 46.17 |
פורידיס | 46.16 |
פקיעין | 46.13 |
ג'יסר אל זרקא | 46.1 |
ינוח-ג'ת | 46.09 |
ג'דידה-מכר | 46.07 |
איכסל | 46.07 |
חבל אילות | 95.24 |
גבעתיים | 85.83 |
רמת השרון | 84.79 |
קרית אונו | 83.84 |
מבשרת ציון | 83.14 |
נווה מדבר | 81.74 |
עומר | 80.27 |
ירושלים | 78.87 |
גבעת שמואל | 75.47 |
פתח תקוה | 74.58 |
כוכב יאיר | 74.53 |
כפר שמריהו | 74.41 |
כפר ורדים | 73.6 |
רחובות | 72.87 |
בת ים | 71.45 |
קרית מוצקין | 70.95 |
קרית ביאליק | 70.51 |
מזכרת בתיה | 69.89 |
רמת גן | 69.69 |
אזור | 69.14 |
יהוד-נווה אפרים | 68.36 |
כפר תבור | 67.96 |
מיתר | 67.82 |
חיפה | 67.6 |
נהריה | 67.2 |
הר אדר | 67.11 |
ראש העין | 66.67 |
כפר סבא | 66.5 |
בני ברק | 65.81 |
תל מונד | 65.77 |
חולון | 65.76 |
ראשון לציון | 65.51 |
קרית ים | 65.42 |
רעננה | 65.21 |
להבים | 65.19 |
גדרות | 64.96 |
סביון | 64.59 |
קדימה-צורן | 64.38 |
אלעד | 64.19 |
גני תקווה | 64.05 |
אפרת | 64.02 |
בנימינה-גבעת עדה | 63.86 |
אור יהודה | 63.78 |
שוהם | 63.72 |
הוד השרון | 63.56 |
הרצליה | 63.51 |
יבנה | 63.18 |
קרית טבעון | 62.93 |
נס ציונה | 62.48 |
חריש | 62.12 |
פרדסיה | 62.04 |
חדרה | 61.89 |
אבן יהודה | 61.89 |
רמת ישי | 61.83 |
גבעת זאב | 61.63 |
בית אל | 61.34 |
מעלה אדומים | 61.14 |
באר שבע | 60.93 |
אלפי מנשה | 60.72 |
זכרון יעקב | 60.55 |
קרית אתא | 60.51 |
יסוד המעלה | 60.23 |
קדומים | 59.95 |
בית אריה | 59.73 |
קרית יערים | 59.38 |
אליכין | 59.34 |
פרדס חנה-כרכור | 58.98 |
עכו | 58.62 |
אלקנה | 58.53 |
כרמיאל | 58.31 |
יבנאל | 58.16 |
מגדל | 57.7 |
אשדוד | 57.46 |
מודיעין-מכבים רעות | 57.36 |
קרית עקרון | 57.35 |
בית שמש | 56.93 |
גדרה | 56.51 |
ערד | 56.38 |
בית שאן | 55.82 |
כפר יונה | 55.73 |
חוף השרון | 55.47 |
רמת הנגב | 55.32 |
קרית גת | 55.12 |
קרית מלאכי | 54.83 |
ביתר עילית | 54.69 |
אורנית | 54.29 |
כפר ברא | 54.19 |
מטולה | 54 |
תל אביב - יפו | 53.19 |
מעלות תרשיחא | 53.19 |
רמלה | 53.06 |
שער הנגב | 52.78 |
באר יעקב | 52.58 |
דימונה | 52.3 |
כפר כנא | 52.29 |
נוף הגליל | 52.26 |
שדרות | 52.21 |
בני עייש | 52.2 |
כפר קאסם | 52.2 |
לוד | 52.16 |
מצפה רמון | 52.13 |
מטה יהודה | 52.09 |
מגדל העמק | 52.02 |
בית דגן | 51.96 |
אילת | 51.95 |
חוף הכרמל | 51.76 |
קרני שומרון | 51.62 |
אור עקיבא | 51.51 |
יקנעם עלית | 51.47 |
גן יבנה | 51.42 |
גוש עציון | 51.39 |
אלונה | 51.38 |
ערבה התיכונה | 51.35 |
אופקים | 51.08 |
לב השרון | 50.84 |
הגלבוע | 50.76 |
עמק יזרעאל | 50.71 |
ירוחם | 50.6 |
עמק המעיינות | 50.19 |
נתיבות | 50.06 |
חבל מודיעין | 50.01 |
אריאל | 49.9 |
גן רווה | 49.68 |
משגב | 49.67 |
ראש פינה | 49.53 |
חצור | 49.47 |
מטה בנימין | 49.39 |
חוף אשקלון | 49.26 |
משהד | 49.19 |
עמק לוד | 49.08 |
גזר | 49.08 |
טבריה | 49 |
שלומי | 48.95 |
יואב | 48.92 |
עפולה | 48.85 |
חבל יבנה | 48.84 |
ג'ת | 48.77 |
טובא זנגריה | 48.67 |
מעלה אפרים | 48.62 |
סכנין | 48.57 |
באר טוביה | 48.5 |
באקה אל ג'רביה | 48.44 |
מגידו | 48.43 |
אשכול | 48.36 |
בסמת טבעון | 48.19 |
קצרין | 48.11 |
קרית שמונה | 48.09 |
מודיעין עילית | 48.01 |
טייבה | 48 |
מטה אשר | 47.94 |
טירת הכרמל | 47.85 |
כסרא-סמיע | 47.8 |
הגליל התחתון | 47.75 |
איעבלין | 47.75 |
נחף | 47.72 |
דיר חנא | 47.68 |
בועינה נוג'ידאת | 47.62 |
פסוטה | 47.61 |
ברנר | 47.6 |
נשר | 47.48 |
כפר יאסיף | 47.48 |
לכיש | 47.45 |
דליית אל כרמל | 47.25 |
תל שבע | 47.24 |
עוספיה | 47.22 |
מרחבים | 47.21 |
בית ג'ן | 47.14 |
שדות נגב | 47.07 |
בענה | 47.06 |
ערערה | 46.97 |
מנשה | 46.91 |
מעלה יוסף | 46.89 |
זבולון | 46.78 |
ראמה | 46.77 |
תמר | 46.74 |
חורפיש | 46.69 |
ג'וליס | 46.69 |
שפרעם | 46.69 |
טמרה | 46.66 |
סאג'ור | 46.63 |
שומרון | 46.61 |
ג'לג'וליה | 46.6 |
עין מאהל | 46.53 |
כפר קמא | 46.48 |
קרית ארבע | 46.47 |
כפר קרע | 46.42 |
מסעדה | 46.3 |
דבוריה | 46.29 |
אבו גוש | 46.28 |
דרום השרון | 46.26 |
ריינה | 46.24 |
מג'דל אל כרום | 46.2 |
יפיע | 46.18 |
קלנסואה | 46.17 |
פורידיס | 46.16 |
פקיעין | 46.13 |
ג'יסר אל זרקא | 46.1 |
ינוח-ג'ת | 46.09 |
ג'דידה-מכר | 46.07 |
איכסל | 46.07 |
חבל אילות | 95.24 |
גבעתיים | 85.83 |
רמת השרון | 84.79 |
קרית אונו | 83.84 |
מבשרת ציון | 83.14 |
נווה מדבר | 81.74 |
עומר | 80.27 |
ירושלים | 78.87 |
גבעת שמואל | 75.47 |
פתח תקוה | 74.58 |
כוכב יאיר | 74.53 |
כפר שמריהו | 74.41 |
כפר ורדים | 73.6 |
רחובות | 72.87 |
בת ים | 71.45 |
קרית מוצקין | 70.95 |
קרית ביאליק | 70.51 |
מזכרת בתיה | 69.89 |
רמת גן | 69.69 |
אזור | 69.14 |
יהוד-נווה אפרים | 68.36 |
כפר תבור | 67.96 |
מיתר | 67.82 |
חיפה | 67.6 |
נהריה | 67.2 |
הר אדר | 67.11 |
ראש העין | 66.67 |
כפר סבא | 66.5 |
בני ברק | 65.81 |
תל מונד | 65.77 |
חולון | 65.76 |
ראשון לציון | 65.51 |
קרית ים | 65.42 |
רעננה | 65.21 |
להבים | 65.19 |
גדרות | 64.96 |
סביון | 64.59 |
קדימה-צורן | 64.38 |
אלעד | 64.19 |
גני תקווה | 64.05 |
אפרת | 64.02 |
בנימינה-גבעת עדה | 63.86 |
אור יהודה | 63.78 |
שוהם | 63.72 |
הוד השרון | 63.56 |
הרצליה | 63.51 |
יבנה | 63.18 |
קרית טבעון | 62.93 |
נס ציונה | 62.48 |
חריש | 62.12 |
פרדסיה | 62.04 |
חדרה | 61.89 |
אבן יהודה | 61.89 |
רמת ישי | 61.83 |
גבעת זאב | 61.63 |
בית אל | 61.34 |
מעלה אדומים | 61.14 |
באר שבע | 60.93 |
אלפי מנשה | 60.72 |
זכרון יעקב | 60.55 |
קרית אתא | 60.51 |
יסוד המעלה | 60.23 |
קדומים | 59.95 |
בית אריה | 59.73 |
קרית יערים | 59.38 |
אליכין | 59.34 |
פרדס חנה-כרכור | 58.98 |
עכו | 58.62 |
אלקנה | 58.53 |
כרמיאל | 58.31 |
יבנאל | 58.16 |
מגדל | 57.7 |
אשדוד | 57.46 |
מודיעין-מכבים רעות | 57.36 |
קרית עקרון | 57.35 |
בית שמש | 56.93 |
גדרה | 56.51 |
ערד | 56.38 |
בית שאן | 55.82 |
כפר יונה | 55.73 |
חוף השרון | 55.47 |
רמת הנגב | 55.32 |
קרית גת | 55.12 |
קרית מלאכי | 54.83 |
ביתר עילית | 54.69 |
אורנית | 54.29 |
כפר ברא | 54.19 |
מטולה | 54 |
תל אביב - יפו | 53.19 |
מעלות תרשיחא | 53.19 |
רמלה | 53.06 |
שער הנגב | 52.78 |
באר יעקב | 52.58 |
דימונה | 52.3 |
כפר כנא | 52.29 |
נוף הגליל | 52.26 |
שדרות | 52.21 |
בני עייש | 52.2 |
כפר קאסם | 52.2 |
לוד | 52.16 |
מצפה רמון | 52.13 |
מטה יהודה | 52.09 |
מגדל העמק | 52.02 |
בית דגן | 51.96 |
אילת | 51.95 |
חוף הכרמל | 51.76 |
קרני שומרון | 51.62 |
אור עקיבא | 51.51 |
יקנעם עלית | 51.47 |
גן יבנה | 51.42 |
גוש עציון | 51.39 |
אלונה | 51.38 |
ערבה התיכונה | 51.35 |
אופקים | 51.08 |
לב השרון | 50.84 |
הגלבוע | 50.76 |
עמק יזרעאל | 50.71 |
ירוחם | 50.6 |
עמק המעיינות | 50.19 |
נתיבות | 50.06 |
חבל מודיעין | 50.01 |
אריאל | 49.9 |
גן רווה | 49.68 |
משגב | 49.67 |
ראש פינה | 49.53 |
חצור | 49.47 |
מטה בנימין | 49.39 |
חוף אשקלון | 49.26 |
משהד | 49.19 |
עמק לוד | 49.08 |
גזר | 49.08 |
טבריה | 49 |
שלומי | 48.95 |
יואב | 48.92 |
עפולה | 48.85 |
חבל יבנה | 48.84 |
ג'ת | 48.77 |
טובא זנגריה | 48.67 |
מעלה אפרים | 48.62 |
סכנין | 48.57 |
באר טוביה | 48.5 |
באקה אל ג'רביה | 48.44 |
מגידו | 48.43 |
אשכול | 48.36 |
בסמת טבעון | 48.19 |
קצרין | 48.11 |
קרית שמונה | 48.09 |
מודיעין עילית | 48.01 |
טייבה | 48 |
מטה אשר | 47.94 |
טירת הכרמל | 47.85 |
כסרא-סמיע | 47.8 |
הגליל התחתון | 47.75 |
איעבלין | 47.75 |
נחף | 47.72 |
דיר חנא | 47.68 |
בועינה נוג'ידאת | 47.62 |
פסוטה | 47.61 |
ברנר | 47.6 |
נשר | 47.48 |
כפר יאסיף | 47.48 |
לכיש | 47.45 |
דליית אל כרמל | 47.25 |
תל שבע | 47.24 |
עוספיה | 47.22 |
מרחבים | 47.21 |
בית ג'ן | 47.14 |
שדות נגב | 47.07 |
בענה | 47.06 |
ערערה | 46.97 |
מנשה | 46.91 |
מעלה יוסף | 46.89 |
זבולון | 46.78 |
ראמה | 46.77 |
תמר | 46.74 |
חורפיש | 46.69 |
ג'וליס | 46.69 |
שפרעם | 46.69 |
טמרה | 46.66 |
סאג'ור | 46.63 |
שומרון | 46.61 |
ג'לג'וליה | 46.6 |
עין מאהל | 46.53 |
כפר קמא | 46.48 |
קרית ארבע | 46.47 |
כפר קרע | 46.42 |
מסעדה | 46.3 |
דבוריה | 46.29 |
אבו גוש | 46.28 |
דרום השרון | 46.26 |
ריינה | 46.24 |
מג'דל אל כרום | 46.2 |
יפיע | 46.18 |
קלנסואה | 46.17 |
פורידיס | 46.16 |
פקיעין | 46.13 |
ג'יסר אל זרקא | 46.1 |
ינוח-ג'ת | 46.09 |
ג'דידה-מכר | 46.07 |
איכסל | 46.07 |
bottom of page